Names |
Born |
Died |
| FAISST | ||
| Christian | born 19 Feb 1802 | died 12 Sep 1874 |
| Christian | born 7 Mar 1844 | died 28 Jul 1911 |
| Christian | born 27 Feb 1731 | died 27 May 1768 |
| Christian | born 4 Oct 1724 | |
| Christina Catharina | ||
| Christina | born 4 Oct 1824 | |
| FAIßT | ||
| Christina | ||
| FAISST | ||
| Christina | born 1691 | |
| Christina | born 13 Jun 1784 | |
| Christina | born 24 Oct 1822 | |
| Christina | born 14 Jun 1851 | died 23 Jul |
| Christina | born 3 Jan 1792 | died 12 Nov 1868 |
| Christina | born 17 Dec 1817 | died 31 Dec 1825 |
| Christina | born 18 Aug 1824 | died 12 Sep 1824 |
| Christina | born 7 Jun 1766 | died 8 Dec 1836 |
| Christina | born 8 Jul 1859 | |
| Christina | born 12 Jul 1746 | |
| Christina | born 25 May 1845 | |
| Christina | born 1 Oct 1879 | died 2 Aug 1954 |
| Christina | born 5 Oct 1870 | died 6 Jun 1874 |
| Christina | born 28 Feb 1905 | |
| Christina | born 2 Sep 1703 | died 20 Nov 1761 |
| Christina | born 6 Feb 1861 | died 14 Jul 1958 |
| Christina | born 1867 | |
| Christina | born 20 Sep 1887 | |
| Christina | born 28 Apr 1902 | |
| Christina | born 6 Mar 1866 | died 4 Apr 1944 |
| Christina | born 17 Dec 1756 | died 13 May 1817 |
| Christina | born 12 Mar 1868 | died 19 Mar 1932 |
| Christina | born 3 Jan 1887 | |
| Christina | born 12 Apr 1869 | died 7 Sep 1949 |
| Christina | born 15 Apr 1819 | died 20 Sep 1854 |
| Christina | born 11 Mar 1796 | died 21 Aug 1854 |
| Christina | born 13 Aug 1905 | |
| Christina | born 23 Jan 1787 | died 1860 |
| Christina | born 10 Feb 1727 | |
| Christina | born 24 Oct 1831 | |
| Christina | born 4 Aug 1758 | died 15 Oct 1827 |
| Christina | born 23 Mar 1755 | |
| Christina | born 21 Apr 1790 | |
| Christina | born 16 Feb 1896 | died 2 Mar 1899 |
| Christina | born Abt 1691 | |
| Christina | born 30 Jan 1705 | |
| Christina | born 30 Jan 1711 | |
| Christina | born 14 Nov 1869 | |
| Christina | born 2 Apr 1758 | |
| Christina | born 10 Feb 1776 | died 1 Jun 1855 |
| Christine | ||
| Christine | born 30 Nov 1829 | |
| Conrad | ||
| Conrad | born 11 Oct 1808 | |
| Conrad | born 12 Jul 1660 | |
| Elias | born 28 Aug 1715 | died 17 Jun 1762 |
| Elisabetha | born 14 Jul 1723 | died 9 Aug 1788 |
| Elisabetha | born 2 Jun 1725 | died 1789 |
| Elisabetha | born 18 Sep 1732 | died 9 Oct 1809 |
| Eva | born 20 Nov 1680 | |
| FAIßT | ||
| Eva | born 24 Feb 1715 | died 30 Apr 1758 |
| FAISST | ||
| Eva | born 1681 | |
| Eva | born 1715 | |
| Friederike | born 5 Mar 1767 | |
| Georg | born 2 Feb 1857 | |
| Georg | born 19 Sep 1882 | |
| Georg | born 17 Oct 1883 | |
| Georg | born 5 Feb 1833 | died 24 May 1834 |
| Georg | born 29 Jul 1847 | |
| Georg | born 29 Mar 1824 | died 4 Feb 1845 |
| Georg | born 13 Mar 1824 | |
| Georg | born 4 Mar 1827 | |
| Georg | born 3 Mar 1862 | |
| Georg | born 16 Aug 1804 | |
| Georg | born 28 Oct 1839 | died 7 Sep 1841 |
| Georg | born 2 Mar 1845 | |
| Georg | born 7 Oct 1860 | |
| Georg | born 24 Mar 1648 | died 13 Mar 1703 |
| Georg | born 19 May 1829 | |
| Georg | born 17 Dec 1894 | |
| Georg | born 17 Jul 1898 | |
| Georg | born 9 Aug 1866 | |
| Georg | born 20 Apr 1728 | died 1800 |
| Georg | born 17 Apr 1834 | died 15 Jul 1907 |
| Georg | born 4 Mar 1762 | died 13 Feb 1847 |
| Georg | born 10 Sep 1783 | died 30 Mar 1814 |
| Georg | born 12 Mar 1914 | died 1977 |
| Georg | born 3 Apr 1820 | |
| Georg | born 7 Apr 1780 | |
| Georg | born 15 Feb 1846 | |
| Georg | born Abt 1675 | |
| Georg | born 20 Mar 1760 | |
| Hans Conrad | ||
| Hans Georg | born 1726 | |
| Hans Jacob | born 1687 | |
| Hans Jörg | born 3 Dec 1679 | died 29 Apr 1753 |
| Hans Michel | born 1654 | |
| Hans Michel | born 7 Mar 1653 | |
| Jacob Friedrich | born 3 Dec 1901 | |
| Jacob | born 6 Jul 1881 | |
| Jacob | born 25 Jul 1886 | died 30 Apr 1950 |
| Jacob | born 12 Jul 1910 | |
| Jacob | born 30 Mar 1760 | died 27 Apr 1827 |
| Jacob | born 7 Apr 1741 | died 9 Mar 1826 |
| Jacob | born 2 Nov 1794 | died 26 Apr 1862 |
| Jacob | born 10 Jan 1839 | |
| Jacob | born 29 Aug 1823 | |
| Jacob | born 21 Nov 1865 | |
| Jacob | born 12 Jun 1867 | died 13 Oct 1942 |
| Jacob | born 4 Oct 1851 | |
| Jacob | born 2 Jan 1866 | |
| Jacob | born Abt 1849 | |
| Jacob | born 8 Oct 1823 | |
| Jacob | born 30 Jun 1880 | |
| Jacob | born 4 Jan 1848 | died Jan 1848 |
| Jacob | born 5 Oct 1903 | died 9 May 1949 |
| Jacob | born 31 Dec 1841 | |
| Jacob | born 6 Oct 1781 | died 28 Nov 1839 |
| Jacob | ||
| Jacob | ||
| Jacob | born 6 Oct 1836 | died 15 Jul 1891 |
| Jacob | born 20 Feb 1864 | died 7 Nov 1936 |
| Jacob | born 30 Jun 1676 | died 11 Dec 1750 |
| Jacob | born 15 Jan 1722 | died 6 Sep 1793 |
| Jacob | born 24 Jul 1753 | |
| Jacob | born 4 Sep 1811 | died 8 Dec 1847 |
| Johann Adam | born 20 Dec 1723 | died 23 Jan 1782 |
| Johann Bernhard | born 4 Jul 1798 | |
| Johann Conrad | born 29 Sep 1753 | died 12 Aug 1796 |
| Johann Friedrich | born 1720 | |
| Johann Georg | born 1687 | |
| Johann Georg | born 20 May 1875 | died 27 Sep 1876 |
| Johann Georg | born 1 Dec 1843 | died 12 Mar 1851 |
| Johann Georg | born 10 May 1798 | |
| Johann Georg | born 31 Dec 1771 | died 22 Apr 1842 |
| Johann Georg | born 13 Dec 1722 | |
| Johann Georg | born 25 Jul 1814 | |
| Johann Georg | born 6 Dec 1749 | died 26 Aug 1818 |
| Johann Georg | born 1694 an Ostern | died 27 Dec 1765 |
| Johann Georg | born 7 Apr 1798 | |
| Johann Georg | born 21 Sep 1830 | |
| Johann Georg | born 5 Sep 1850 | died 20 Apr 1867 |
| Johann Georg | born 5 Nov 1872 | died 11 Sep 1906 |
| Johann Georg | born 11 Jan 1789 | died 22 May 1836 |
| Johann Georg | born 18 Aug 1907 | |
| Johann Georg | born 15 Nov 1791 | |
| Johann Georg | born 3 Aug 1756 | died 20 Apr 1831 |
| Johann Georg | born 31 Oct 1760 | died 10 Dec 1816 |
| Johann Georg | born Abt 1715 | |
| Johann Georg | born 8 Mar 1727 | |
| Johann Georg | born 13 Dec 1722 | |
| Johann Georg | born 26 May 1761 | died 31 Aug 1824 |
| Johann Georg | born 1691 | died 21 Oct 1748 |
| Johann Georg | ||
| Johann Jacob | ||
| Johann Jacob | ||
| Johann Jacob | born 29 May 1721 | died 2 Apr 1814 |
| Johann Jacob | born 15 Dec 1640 | |
| Johann Jacob | born 28 Jun 1756 | |
| Johann Jacob | born 6 Oct 1649 | died 1709 |
| Johann Michael | born 2 Mar 1751 | died 3 Aug 1787 |
| Johann Michael | born 3 Oct 1795 | |
| Johann Michael | born 24 Feb 1689 | died 3 Nov 1770 |
| Johann Michael | born 1717 | |
| Johann | ||
| Johann | ||
| Johann | ||
| Johann | born 18 Apr 1918 | died 8 Aug 1942 |
| Johann | born 15 Mar 1684 | bur. 2 Mar 1685 |
| Johann | born 12 Jan 1711 | died 21 Mar 1787 |
| Johann | ||
| Johannes | born 15 Jun 1658 | died 17 Dec 1744 |
| Johannes | born 23 Jun 1797 | |
| Johannes | born 6 Feb 1838 | died 29 Jul 1854 |
| Johannes | born 20 May 1792 | died 16 May 1874 |
| Johannes | born 5 Dec 1863 | |
| Johannes | born 27 Mar 1790 | died 3 Jun 1859 |
| Johannes | born 27 May 1859 | |
| Johannes | born 10 Nov 1858 | |
| Johannes | born 8 Mar 1876 | died 21 Feb 1959 |
| Johannes | born 12 Mar 1647 | died 29 Mar 1647 |
| Johannes | born 16 Feb 1732 | died 28 Jul 1802 |
| Johannes | born 10 Oct 1835 | |
| Johannes | born 29 Jun 1903 | |
| Johannes | born 7 Oct 1886 | |
| Johannes | born 9 Feb 1832 | died 6 Mar 1885 |
| Johannes | born 18 Mar 1918 | died 6 Nov 2004 |
| Johannes | born 6 Jul 1817 | died 31 Dec 1893 |
| Johannes | born 31 Mar 1675 | died 7 Sep 1752 |
| Johannes | born 31 Jul 1734 | |
| Johannes | born 17 Jun 1716 | |
| Josua | died 1727 | |
| Josua | born 7 Jun 1756 | died 19 Mar 1759 |
| Lucia | born Abt 1689 | |
| Lucia | born 7 Aug 1805 | died 1862 |
| Lucia | born 12 Apr 1718 | died 21 Mar 1721 |
| Magdalena | born 5 Feb 1817 | died 9 Apr 1880 |
| Magdalena | born 2 Sep 1804 | |
| Magdalena | ||
| FAIßT | ||
| Margaretha | ||
| FAISST | ||
| Maria Catharina | born 15 Aug 1737 | died 20 Feb 1778 |
| Maria Hilda | born 26 Jul 1932 | died 19 Mar 1979 |
| FAIßT | ||
| Maria | died Bef Sep 1635 | |
| FAISST | ||
| Maria | born 8 Aug 1764 | |
| Maria | born 9 Oct 1747 | died 15 Apr 1785 |
| Maria | born 7 Nov 1808 | died 24 Jul 1809 |
| Maria | born 26 Aug 1840 | died 31 Dec 1847 |
| Maria | born 18 Dec 1745 | died 1 Jul 1825 |
| Maria | born 18 Mar 1794 | died 17 Dec 1820 |
| Maria | born 30 Sep 1800 | died 14 Aug 1855 |
| Maria | born 3 Jan 1815 | died 8 May 1818 |
| Maria | born 29 Jun 1853 | |
| Maria | born 20 Nov 1845 | |
| Maria | born 24 Sep 1872 | |
| Maria | born 23 Jun 1794 | |
| Maria | born 3 Mar 1863 | died 12 Aug 1939 |
| Maria | born 23 Apr 1897 | |
| Maria | born 3 Jul 1783 | |
| Maria | born 4 Aug 1910 | |
| Maria | born 22 Jan 1902 | |
| Maria | born 31 Dec 1787 | died 3 Oct 1788 |
| Maria | born 23 Jun 1827 | died 12 Dec 1892 |
| Maria | born 14 Apr 1867 | died 11 Oct 1947 |
| Maria | born 20 Sep 1668 | died 1692 |
| Maria | born 13 Jan 1827 | |
| Maria | born 18 Aug 1785 | died 11 Mar 1850 |
| Maria | born 1678 im Frühling | |
| Maria | born 1693 | died 14 Aug 1727 |
| Maria | ||
| Matthias | born 25 May 1834 | |
| Matthias | born 16 Sep 1860 | died 2 Apr 1939 |
| Matthias | born 26 Jun 1876 | |
| Michael | born 27 Sep 1739 | died 14 Dec 1813 |
| Michael | ||
| Regina | born 5 Feb 1713 | |
| Rita Maria | born 20 Aug 1962 | |
| Rosina | born 27 Aug 1793 | died 9 Jul 1852 |
| Rosina | born 18 Mar 1809 | died 3 Oct 1841 |
| Samuel | born 26 Aug 1687 | died 9 Sep 1688 |
| Sophia | born 3 Sep 1801 | |
| Stillborn | born 13 Oct 1788 | died 13 Oct 1788 |
| Stillborn | born 15 Sep 1789 | died 15 Sep 1789 |
| Stillborn | born 24 Feb 1882 | died 24 Feb 1882 |
| Susanna | born 8 Feb 1875 | died 30 Dec 1958 |
| Susanna | born 3 Apr 1807 | died 10 Jun 1808 |
| Susanna | born 24 Nov 1844 | died 14 Feb 1920 |
| Susanna | born 27 Aug 1791 | died 11 Dec 1840 |
| Susanna | born 19 Jul 1821 | |
| Susanna | born 28 Oct 1825 | died Jun 1857 |
| Susanna | born 21 Sep 1803 | |
| Susanna | born 26 Mar 1826 | |
| Susanna | born 15 Jul 1719 | died 2 May 1733 |
| Susanne | born 31 Mar 1831 | |
| Thomas | born 5 Jan 1651 | died Abt May 1736 |
| Thomas | born 1609 | died 30 Nov 1673 |
| Wilhelmina | born 20 Mar 1904 | |
| FAIßTIN | ||
| Anna Maria | born 3 Aug 1752 | died 28 Nov 1792 |
| FAIST | ||
| Anna Catharina | ||
| Anna Maria | born 4 Oct 1644 | died 13 May 1718 |
| Anna Maria | born 1 Oct 1685 | died 8 Jun 1768 |
| Anna | born 26 Sep 1767 | |
| Caroline Catherina | born 1874 | died 2 Sep 1959 |
| Catharina Margaretha | born 1740 | |
| Catharina | born 12 Jul 1652 | died 10 Sep 1739 |
| Catharina | born 15 Oct 1770 | died !:!!:!($( |
| Christina | born 19 May 1655 | died 7 Aug 1729 |
| Conrad | born 15 Oct 1728 | died 3 Dec 1778 |
| Conrad | ||
| Johann Adam | born 4 Aug 1844 | |
| Johann Bernhard | ||
| Johann Conrad | died Bef 1748 | |
| Johann Daniel | born 16 Aug 1803 | died 21 Apr 1884 |
| Johann Georg | ||
| Magdalena | born 29 Apr 1893 | |
| Margaretha Barbara | ||
| Maria Catharina | born 1751 | |
| Maria | born Abt 1654 | died 23 Jan 1695 |
| Maria | born 22 Aug 1762 | |
| Maria | born 19 Sep 1812 | died 3 Aug 1875 |
| Matthias | ||
| Rosina | born 16 May 1759 | died 10 Jun 1838 |
| FALCK | ||
| Anna | ||
| Catharina | ||
| Georg | born 20 Jan 1604 | died 13 Mar 1670 |
| Hans | born Abt 1570 | died 31 Oct 1632 |
| Maria Jacobina | ||
| FALCKNER | ||
| Anna Martha | born 1660 | died 14 Jan 1741 |
| Johann Christoph | born 26 Aug 1629 | died Mar 1681 |
| FANNINGER | ||
| Adelheid | born 12 Oct 1824 | |
| FARNER | ||
| Anna | born 1695 | died 10 Sep 1760 |
| Michael | born 1665 | |
| FASS | ||
| Eva | born 25 May 1764 | died 24 Apr 1803 |
| FASSAUTH | ||
| Christian | born 1800 | |
| FASSET | ||
| Anne | born 1720 | |
| FAULER | ||
| Christina Margaretha | born 1729 | |
| FAUTH | ||
| Andreas | born 1 Oct 1783 | died 29 Mar 1848 |
| Andreas | born 1753 | |
| Christine Catharine | born 1813 | |
| FAUTT | ||
| Anna Catharina | born Abt 1493 | died 6 Mar 1586 |
| Bernhard | born 1488 | |
| Conrad | born 1446 | died 11 Dec 1516 |
| Friedrich | born 1492 | |
| Johannes | born Abt 1415 | died Abt 1490 |
| Johannes | born Abt 1493 | |
| Sabine | died Abt 1490 | |
| FAVATIER | ||
| Marguerite | born Abt 1699 | |
| FAYS | ||
| Margaretha | died 4 Apr 1652 | |
| FECHTER | ||
| Apollonia | born 1710 | died 24 May 1755 |
| Felix | ||
| Felix | ||
| Johann Georg | ||
| Johann Peter | born 1742 | |
| Johannes | ||
| Rosina | born 1746 | |
| FECKHELIN | ||
| Anna | born 23 Feb 1584 | died 28 May 1646 |
| FEES | ||
| Maria Barbara | born 28 Nov 1832 | died 25 Jun 1906 |
| FEGERT | ||
| Anna Elisabetha | born 13 Apr 1766 | died After 1807 |
| FEH | ||
| Barbara | born 22 Nov 1621 | died 15 Mar 1667 |
| FEHLEISEN | ||
| Christiane Beate | born 1786 | died 1872 |
| FEHNHUSEN | ||
| Lucia | born 9 Nov 1737 | died 1 Jan 1777 |
| FEHRENBACH | ||
| Maria Anna | born 9 Dec 1763 | died 9 Mar 1807 |
| Matthias | ||
| FEHRENBACHER | ||
| Elisabeth | born 29 Oct 1788 | died 1 Feb 1839 |
| Franz Karl | died 19 Aug 1795 | |
| Joseph | ||
| FEHSE | ||
| Charlotte | born 7 Jul 1890 | died 3 Dec 1972 |
| FEICKELMANN | ||
| Anna Barbara | born 28 Dec 1628 | died 2 Dec 1669 |
| Ludwig | born 1584 | |
| FEIL | ||
| Justina Regina | born 14 May 1809 | |
| Susanna Catharina | born 11 Apr 1775 | died 24 Oct 1831 |
| FEISST | ||
| Abraham | born May 1691 | |
| Adam | born 16 Sep 1849 | |
| Adam | born 24 Nov 1812 | died 9 Jan 1869 |
| Anna Barbara | born Mar 1697 | |
| Anna Catharina | born 25 Aug 1708 | |
| Anna Catharina | born 1685 am Christtag | |
| Anna Maria | born 9 Feb 1750 | died 6 Apr 1832 |
| Anna Maria | born 25 Dec 1785 | died 28 Jan 1798 |
| Anna Maria | born 1694 am Stephanstag | |
| Anna | born 11 Mar 1796 | died 1 Oct 1818 |
| Anna | born 20 Feb 1773 | died 25 Mar 1814 |
| Barbara | born 2 Sep 1787 | died 21 Dec 1835 |
| Barbara | born 8 Aug 1711 | died 20 Dec 1771 |
| Catharina | born 1696 an Catharinae | |
| Christina | born 13 Jul 1859 | died 22 Apr 1918 |
| Christina | born 27 Apr 1774 | died 27 Jan 1775 |
| Christina | born 27 Feb 1761 | died 5 May 1829 |
| Christina | born 25 Mar 1797 | died 2 May 1809 |
| Christina | born 25 Dec 1705 | |
| Christina | born 1700 auf Lichtmess | |
| Conrad | born 5 Sep 1792 | |
| Georg | born 10 Apr 1739 | died 14 Mar 1814 |
| Georg | born 14 Sep 1766 | |
| Georg | born 1681 | |
| Georg | born 31 Dec 1810 | died 10 Sep 1854 |
| Georg | born 24 Oct 1825 | |
| Georg | born 12 Dec 1795 | died 1896 |
| Georg | born 3 Oct 1816 | |
| Georg | born 28 Feb 1713 | |
| Jacob | born 22 Jun 1790 | |
| Jacob | born 5 Oct 1848 | |
| Jacob | born 25 Jun 1755 | |
| Jacob | born 1680 am neuen Jahr | |
| Johann Conrad | born 1691 im Sommer | |
| Johann Conrad | born 1682 | died 30 Mar 1717 |
| Johann Georg | born 15 Mar 1786 | died 10 Apr 1848 |
| Johann Georg | born 23 Jan 1784 | died 23 Aug 1784 |
| Johann Georg | born 15 Jul 1799 | died 6 Dec 1802 |
| Johann Georg | born 16 Sep 1783 | died 1 Mar 1814 |
| Johann Georg | born 21 Mar 1788 | |
| Johann Georg | born 7 Aug 1818 | died 20 Oct 1887 |
| Johann Michael | born 1698 | |
| Johanna | born 3 Mar 1765 | |
| Johannes | born 8 Feb 1725 | died 1 Aug 1797 |
| Johannes | born 13 Apr 1782 | died 17 Apr 1809 |
| Johannes | born 3 Jan 1759 | died 16 Jan 1830 |
| Johannes | born 8 Mar 1776 | died 16 Apr 1796 |
| Johannes | born 6 May 1798 | died 30 Aug 1873 |
| Johannes | born 25 Jan 1707 | |
| Johannes | born 15 Feb 1767 | died 21 Mar 1833 |
| Johannes | born 1703 im Mayen | |
| Josua | born 27 Nov 1741 | died 3 Sep 1811 |
| Josua | ||
| Josua | born 28 Mar 1779 | died 29 Oct 1842 |
| Lucia | born 1689 St. Martin | died 27 Jun 1714 |
| Maria | born 28 Oct 1825 | died 22 Aug 1828 |
| Maria | born 1695 im Frühjahr | |
| Maria | born 30 Apr 1715 | |
| Matthias | born 1693 auf Matthiae | |
| Matthias | born Abt 1688 | |
| Regina | born 26 Jan 1709 | died 20 Jun 1776 |
| Stillborn | born Abt 1701 | died 1701 |
| Susanna | born 27 Dec 1796 | died 22 Oct 1865 |
| Susanna | born 6 Apr 1856 | |
| FEIST | ||
| Anna Veronika | born 18 Jan 1704 | died 26 Jan 1756 |
| Christina | born 13 Apr 1800 | died 8 May 1867 |
| Christine | born 13 Jul 1795 | died 8 Apr 1836 |
| FEISTIN | ||
| Anna Maria | born 25 Oct 1723 | died 30 Dec 1777 |
| FELBER | ||
| Georg Anton | born 1696 | died 1748 |
| FELDER | ||
| Juliane Sophie | born 28 Aug 1733 | died 11 Jun 1788 |
| FELDMANN | ||
| Rosa K. | born 19 Feb 1855 | died 19 May 1920 |
| FELL | ||
| Georg | ||
| Georg | born 1545 | |
| Margarethe | born Abt 1575 | died 1632 |
| Margarethe | born 1575 | died 27 Mar 1666 |
| FELLER | ||
| Anna Magdalene | born Abt 1710 | died 17 Oct 1730 |
| Johannes | born 1675 | |
| Justina Salome | born 1703 | died 1777 |
| FENCHEL | ||
| Anna Barbara | born 7 Jul 1674 | died 28 Jun 1742 |
Table of Contents | Surnames | Name List
This Web Site was Created 7 Jul 2015 with Legacy 7.5 from Millennia